Prefix | IP Count | Visibility | RPKI | Organization |
---|---|---|---|---|
83.0.0.0/11 | 2,097,152 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
83.24.0.0/13 | 524,288 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
83.0.0.0/13 | 524,288 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
80.48.0.0/13 | 524,288 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
83.8.0.0/13 | 524,288 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
79.184.0.0/13 | 524,288 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
83.16.0.0/13 | 524,288 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
31.60.0.0/14 | 262,144 | 80% | Valid |
-
|
217.96.0.0/14 | 262,144 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
95.48.0.0/14 | 262,144 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
80.48.0.0/14 | 262,144 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
178.42.0.0/15 | 131,072 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
79.162.0.0/15 | 131,072 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
46.170.0.0/15 | 131,072 | 80% | Valid |
-
|
5.184.0.0/15 | 131,072 | 80% | Valid |
-
|
37.108.0.0/16 | 65,536 | 80% | Valid |
-
|
213.25.0.0/16 | 65,536 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
80.54.0.0/16 | 65,536 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
212.244.0.0/16 | 65,536 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
212.160.0.0/16 | 65,536 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
5.184.0.0/16 | 65,536 | 80% | Valid |
-
|
79.163.0.0/16 | 65,536 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
217.96.0.0/16 | 65,536 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
217.99.0.0/16 | 65,536 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
217.98.0.0/16 | 65,536 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
91.94.0.0/16 | 65,536 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
217.97.0.0/16 | 65,536 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
178.56.0.0/16 | 65,536 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
188.47.0.0/16 | 65,536 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
195.117.0.0/16 | 65,536 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
195.205.0.0/16 | 65,536 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
195.116.0.0/16 | 65,536 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
37.225.0.0/16 | 65,536 | 80% | Valid |
-
|
37.47.0.0/16 | 65,536 | 80% | Valid |
-
|
213.77.0.0/16 | 65,536 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
213.76.0.0/16 | 65,536 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
46.134.0.0/16 | 65,536 | 80% | Valid |
-
|
213.77.0.0/17 | 32,768 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
31.63.128.0/17 | 32,768 | 80% | Valid |
-
|
87.96.0.0/17 | 32,768 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
79.163.128.0/17 | 32,768 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
37.228.0.0/18 | 16,384 | 80% | Valid |
-
|
194.204.128.0/18 | 16,384 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
79.190.0.0/19 | 8,192 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
217.116.96.0/20 | 4,096 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
31.61.128.0/21 | 2,048 | 80% | Valid |
-
|
193.110.120.0/22 | 1,024 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
217.116.100.0/22 | 1,024 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
213.76.143.0/24 | 256 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
80.48.169.0/24 | 256 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
83.17.78.0/24 | 256 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
194.127.136.0/24 | 256 | 80% | Valid |
Imperial Sp. Z o.o.
|
195.205.239.0/24 | 256 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
194.204.152.0/24 | 256 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
195.205.147.0/24 | 256 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
194.204.159.0/24 | 256 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
213.25.166.0/24 | 256 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
213.76.146.0/24 | 256 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
213.25.92.0/24 | 256 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
213.76.140.0/24 | 256 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
213.77.68.0/24 | 256 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
212.160.172.0/24 | 256 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
213.77.20.0/24 | 256 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
212.244.226.0/24 | 256 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
213.77.5.0/24 | 256 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
213.76.135.0/24 | 256 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
213.76.129.0/24 | 256 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
213.77.34.0/24 | 256 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
217.96.30.0/24 | 256 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
217.98.43.0/24 | 256 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
217.98.42.0/24 | 256 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
217.98.41.0/24 | 256 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
217.97.216.0/24 | 256 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
217.97.171.0/24 | 256 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
217.98.40.0/24 | 256 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
217.96.27.0/24 | 256 | 80% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
2a01:1000::/21 | - | 77% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
2a00:f40::/29 | - | 77% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
2a01:1700:2::/48 | - | 76% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
2a01:1700:3::/48 | - | 76% | Valid |
Orange Polska Spolka Akcyjna
|
AS5617
Orange Polska Spolka Akcyjna
ASN Type | ISP |
---|---|
Total Prefixes | 80 |
Total IPv4 Addr. | 8,444,928 |
Est. Population | 7.41M users |
Name | TPNET |
---|---|
Status | Active |
Country | Poland |
Website |
Registry | RIPE |
---|---|
Age | |
Allocated | |
Last Updated |
IPv4
Prefix | Distribution. | Valid | Unknown | Invalid | Total | Perc. |
---|---|---|---|---|---|---|
/19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 % | |
/22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 % | |
/24 | 28 | 0 | 0 | 28 | 37 % | |
/11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 % | |
/13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 % | |
/14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 % | |
/15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 % | |
/16 | 22 | 0 | 0 | 22 | 29 % | |
/17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 % | |
/18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 % | |
/20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 % | |
/21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 % | |
Total | 76 | 0 | 0 | 76 | 100% |
IPv6
Prefix | Distribution. | Valid | Unknown | Invalid | Total | Perc. |
---|---|---|---|---|---|---|
/21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 % | |
/29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 % | |
/48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 % | |
Total | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% |
ABOUTResource Public Key Infrastructure is a specialized public key infrastructure framework to improve security for the Internet's BGP routing infrastructure. RPKI provides a way to connect Internet number resource information (such as ASN and IP addresses) to a trust anchor. Wikipedia ↗︎
Upstreams — Any direct adjacent ASN in an AS path sequence that leads to a tier 1 ASN.
ASN | Organization |
---|---|
AS43492 | "Electronics Box" Magierski, Majewski, Magierski spolka jawna |
AS197479 | "GREFNET" Miroslaw Grefkowicz |
AS203210 | "SZYBKI-NET S. BAJOR L. SIWIK Z. WIECZOREK" SPOLKA JAWNA |
AS60806 | "ZICOM NEXT" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
AS59945 | A. Z. Hynasinscy sp. j. |
AS43173 | AIUT Sp. z o.o. |
AS48021 | ALSTOR A. Zwierzynski i Wspolnicy Sp. z o.o. |
AS48189 | APART Sp. z o.o. |
AS203261 | ASCOR spolka cywilna |
AS203222 | Adam Jarosz trading as Zaklad Elektroniczny P.A. Jarosz s.c. |
AS44440 | Adgar Postepu Sp. z o.o. |
AS51394 | Akasha.net Sp. z o.o. |
AS47322 | Alior Bank S.A. |
AS47401 | AmRest Sp. z o.o. |
AS199910 | Apator SA |
AS49420 | Aplitt Sp. z o.o. |
AS34530 | Asseco Data Systems S.A. |
AS28785 | Asseco Data Systems S.A. |
AS207684 | BAJTNET SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
AS205943 | BDSF Technology B.V. |
AS198984 | BIALNET SP. Z O.O. |
AS197048 | BRAMMER S.A. |
AS20763 | Bank BPH S.A. |
AS31280 | Bank Polskiej Spoldzielczosci SA |
AS29445 | Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. |
AS44262 | Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. |
AS196926 | Bitron Poland Sp. z o.o. |
AS199815 | Biuro Urzadzania Lasu i Geodezji Lesnej Przedsiebiorstwo Panstwowe |
AS60106 | Buchalter Sklodowscy Spolka Jawna |
AS205355 | CCC.eu Sp. z o.o. |
AS51879 | CCIG Group sp. z o.o |
AS42778 | CD PROJEKT S.A. |
AS39041 | CDS Mioduszewski |
AS41097 | CENTRUM ELEKTRONICZNYCH USLUG PLATNICZYCH "ESERVICE" SA |
AS198896 | CITYLAN Sp. z o.o. |
AS34656 | COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN SPOLKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP |
AS210065 | CONTACT CENTER sp z.o.o. |
AS205581 | CVD Sp. z o.o. Sp.k. |
AS31032 | Call Center Poland S.A |
AS47281 | Cedc International z.o.o. |
AS41455 | Cementownia WARTA spolka akcyjna |
AS24619 | Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. |
AS198131 | Centrum Informatyki ZETO S.A. |
AS207311 | Centrum Medyczne Luxmed Sp. z o.o. |
AS205713 | Centrum Rozliczen Elektronicznych Polskie ePlatnosci S.A. |
AS38942 | Centrum Uslug Komputerowych GROT sp. z o.o. |
AS199105 | Centrum e-Zdrowia - Panstwowa Jednostka Organizacyjna |
AS198525 | ClimaxNET sp. z o.o. |
AS198115 | Crowe Advartis Accounting sp. z o.o. |
AS57608 | DG-NET SA |
AS198498 | DOLNET GROUP sp. z o.o. |
AS48428 | DPD Polska Sp. z o.o. |
AS56609 | DRUTEX S.A. |
AS203828 | DSS OPERATOR SPOLKA AKCYJNA |
AS56470 | Diagnostyka Consilio Sp.zoo |
AS197457 | Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska SA |
AS197238 | Dyckerhoff Polska Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia |
AS57249 | EDGE NPD |
AS205325 | EOBUWIE.PL LOGISTICS Sp. z o.o. |
AS198696 | EURO-NET Sp. z o.o. |
AS196652 | Eurocash SA |
AS39487 | Eurozet Sp. z o.o. |
AS200543 | FARMACORE SPOLKA Z O.O. |
AS50767 | FIBERLINK Sp. z o.o. |
AS202948 | FORTUNA GAME a.s. |
AS39897 | Ferrero Polska Sp.z o.o. |
AS52106 | GALATEA - Dominik Budzowski |
AS198613 | GMINA MIASTA GDANSKA URZAD MIEJSKI W GDANSKU |
AS197621 | GRUPA PSB HANDEL S.A. |
AS198072 | GTnet sp.j. Tomasz Gajewski Grzegorz Mazurek |
AS29103 | Gdanska Stocznia "Remontowa" im. J.Pilsudskiego S.A. |
AS48690 | General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. |
AS25552 | Getin Noble Bank Spolka Akcyjna |
AS198327 | Global Polska - Tomasz Zaplacinski |
AS31105 | Glowny Urzad Geodezji i Kartografii |
AS197928 | Grene Sp. z o.o. |
AS209430 | HUTA STALOWA WOLA S.A. |
AS198221 | ICT Poland Sp. z o.o. |
AS203688 | INELO Polska spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia |
AS52101 | INET CENTRUM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
AS35124 | INFINITE SP. z o.o. |
AS202037 | ING Hubs B.V. |
AS31431 | INTER CARS S.A. |
AS197979 | INTERKAR KOMPUTER - SERWIS Karol Dziecielski |
AS57966 | INTRATEL Sp. z o.o. |
AS34390 | IP4NET Sp. z o.o. |
AS48025 | ISLAND-SERWIS-NET MIROSLAW GORCZAKOWSKI |
AS59782 | ITB Sp. z o.o. |
AS60877 | ITCARD SPOLKA AKCYJNA |
AS393568 | ITT Corporation |
AS43638 | Infover Spolka Akcyjna |
AS60782 | Inter Plus Sp. z o.o. |
AS206937 | Inter-Team Z.O.O. |
AS16138 | Interia.pl Sp z.o.o. |
AS199265 | Inwep Sp. z o.o. |
AS199222 | JANTAR Sp zoo |
AS51976 | JP-Telekom Sp z o.o. |
AS198263 | K2 Media Janusz Kaczmarczyk |
AS21010 | KGHM Polska Miedz SA |
AS202600 | KOMENDA GLOWNA STRAZY GRANICZNEJ |
AS43015 | KPE NIERUCHOMOSCI Spolka Akcyjna |
AS200750 | Klikom.net Sp.z o.o. |
AS30816 | Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. |
AS196982 | Krajowa Spoldzielcza Kasa Oszczednosciowo-Kredytowa |
AS29223 | Krajowy Depozyt Papierow Wartosciowych |
AS9016 | Krakowski Bank Spoldzielczy |
AS50625 | Krosnienskie Centrum Informatyczne "KROSOFT" |
AS198822 | Krucza Inwestycje spolka z o.o. |
AS210081 | Krystyna Baran trading as WISNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. |
AS47273 | Krzysztof Andrzej Kozak trading as P.P.H.U. "ARTUS" |
AS39261 | LPP S. A. |
AS197321 | LUX MED Sp. z o.o. |
AS206770 | Lacki Bank Spoldzielczy |
AS51060 | LandTech Sp. z.o.o. |
AS205706 | Legnica Municipal Office |
AS13000 | Leon Sp. z o.o. |
AS6873 | Librum Sp. z o.o. |
AS210911 | Lubonet Swiatlowod Sp. z o.o. |
AS47223 | Lukman Multimedia Sp. z o.o |
AS44603 | Luvena S.A |
AS199151 | MAGIS-MEDIANET Jacek Krzciuk |
AS205671 | MAIN Sp. z o.o. |
AS203937 | MAREK BZDZIUCH trading as CYFROTEL Sp. J. |
AS208817 | MAXNET Zbigniew Czarnecki |
AS206685 | MIASTO ZAMOSC |
AS200253 | MILNET Sp. z o.o. |
AS198272 | MW FOOD Sp. z o.o. |
AS57810 | Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. |
AS42598 | Merk Solutions sp z o.o. |
AS8819 | Metro Internet Sp. z o.o. |
AS44655 | MetroLine Sp. z o.o. |
AS199584 | Miasto Bialystok |
AS210262 | Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji S.A. |
AS60624 | MyNET Sp. z o.o. |
AS57701 | Myszkowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. |
AS203613 | NEUCA S.A. |
AS198655 | Net-Connect Karol Sarlej |
AS42552 | Niles sp. z o.o. |
AS50014 | Nowy Styl Sp.zoo |
AS34431 | OPTEAM S. A. |
AS42328 | OSDW Azymut Sp. z.o.o. |
AS41643 | Ochrona Juwentus Sp. z o.o. |
AS21395 | Orange Polska Spolka Akcyjna |
AS196776 | Orion Blazej Hess |
AS201737 | Orlen S.A. |
AS49785 | P.P.H.U AWIST |
AS210265 | PAWEL KUZNIEWSKI |
AS35187 | PCC IT S.A. |
AS31165 | PELION S.A. |
AS39243 | PERN S.A. |
AS204192 | PETROSOFT.PL Technologie Informatyczne sp. z o.o. |
AS21344 | PKO BP FINAT Sp. z o.o. |
AS197811 | PL.2012+ Sp. z o.o. |
AS206594 | PLANIKA Sp. z o.o. |
AS41519 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA |
AS51590 |
|
AS56838 | PUH Vatus Rafal Wejman |
AS20983 | PZU Centrum Operacji S.A. |
AS38991 | Pekao Financial Services Sp. z o o |
AS62321 | Piotr Wladykowski trading as ARSIM |
AS12618 | Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich |
AS198495 | Polpharma Spolka Akcyjna |
AS197111 | Polska Agencja Zeglugi Powietrznej |
AS34409 | Polska Press Sp. z o.o. |
AS57593 | Polska Spolka Gazownictwa SP. Z O.O. |
AS34330 | Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o. |
AS25523 | Polskie_Radio_SA |
AS61256 | Port Lotniczy Lublin SA |
AS198975 | Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe "MAT-SAT" telecom Tomasz Olech |
AS198431 | Przedsiebiorstwo Wielobranzowe "Skretka" Lukasz Piwowarczyk |
AS44860 | RAFAKO S.A. |
AS56590 | RBO Sp. z o. o. |
AS29245 | REYU.COM Rafal Reinert |
AS29023 | Raben Management Services Sp. z o. o. |
AS15728 | Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. |
AS39008 | Raiffeisen Bank International AG |
AS31599 | Rimco Ryszard Slomczynski |
AS12990 | Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. |
AS197507 | Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. |
AS199076 | Ruch S.A. |
AS198214 | Rudna-Net Mariola Piatkowska |
AS198937 | SANOK RUBBER COMPANY SA |
AS40585 | SCC Soft Computer |
AS41253 | SGB-Bank Spolka Akcyjna |
AS208807 | SMYK S.A. |
AS200910 | SOKOLOW, SPOLKA AKCYJNA |
AS42672 | SPEDIMEX Sp. z o.o.o |
AS199023 | SPEED-SOFT SP Z O.O. |
AS210587 | SUNTECH S.A |
AS205017 | SWISS KRONO sp. z o.o. |
AS25075 | SWPS UNIWERSYTET |
AS39133 | Santander Consumer Bank S.A. |
AS198163 | Sapa Aluminium Sp z o.o. |
AS199378 | Sebastian Dabinski trading as DBS Internet |
AS198190 | Securitas Polska Sp. z o.o. |
AS30851 | Sileman Sp. z o.o. |
AS42673 | Skyware Sp. z o.o. |
AS197285 | SoftNet spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia |
AS200504 | Softax sp.j. |
AS43932 | Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia S.A. |
AS198271 | Spoldzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Wlasnosciowa Legionowo |
AS38987 | Spoldzielnia Telekomunikacyjna OST |
AS56709 | Spoldzielnia Telekomunikacyjna WIST w Lace |
AS41421 | StarNet Telecom Sp. z o.o. |
AS210946 | SteriPack Medical Poland Sp. z o.o. |
AS198043 | Sygnity S.A. |
AS20670 | Sylwester Kus trading as InfaNET |
AS201954 | System Gazociagow Tranzytowych EUROPOL GAZ S.A. |
AS30730 | TAURON Dystrybucja S.A. |
AS47128 | TELEGO Sp. z o.o. |
AS198811 | TERG S.A. |
AS202712 | TOOFIBER JUSTYNA TALAGA |
AS8380 | TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN NA ZYCIE EUROPA SPOLKA AKCYJNA |
AS57983 | TOYA S.A. |
AS48022 | TTcomm sp. z o.o. |
AS39599 | Talex S.A. |
AS44758 | TelForceOne SA |
AS197667 | Telekom System sp.z o.o. |
AS59607 | Telewizja Kablowa Hajnowka Kiedys Kiryluk Sp.J. |
AS25506 | Telewizja Polska S.A. |
AS44086 | Tonetic Group Sp z o.o. |
AS44535 | Transfer Multisort Elektronik Sp. z o. o. |
AS200369 | Transgourmet Polska Sp. z o.o. |
AS58307 | UNITEL-MEDIA Sp. z o.o. |
AS30012 | Universal Music Group, INC. |
AS197840 | Urszula Kolodziej trading as INTERSIEC |
AS199709 | Valeant sp. z o.o. sp. j. |
AS199855 | WOJEWODZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE |
AS201305 | WOJSKOWY INSTYTUT LACZNOSCI |
AS39174 | Walstead Krakow Sp. z o.o. |
AS204899 | Wipasz S.A |
AS60565 | Wojewodzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Szczecin |
AS50988 | Wojewodztwo Mazowiecki |
AS200437 | Wojewodztwo Mazowieckie |
AS43941 | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp. K. |
AS196855 | Wydawnictwo LektorKlett Sp. z o.o. |
AS12774 | Wydawnictwo Naukowe PWN SA |
AS31381 | Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania |
AS198637 | ZPUE S.A. |
AS35752 | Zabka Polska Sp. z o. o. |
AS199212 | Zaklad Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Katowicach Sp. z o.o. |
AS50638 | Zaklad Ubezpieczen Spolecznych |
AS56713 | Zaklad Uslug Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. |
AS200714 | Zaklady Tluszczowe Bielmar Sp. z o.o. |
AS49895 | dcenter.pl sp. z o.o. |
AS197620 | ezbit sp. z o.o. |
Downstreams — Any direct adjacent ASN in an AS path sequence adding one-hop away from a tier 1 ASN.
ASN | Organization |
---|---|
AS1299 | Arelion Sweden AB |
AS5511 | Orange S.A. |
Peers — Any direct adjacent ASN, can include upstreams, downstreams or tier 1 ASN.
ASN | Organization |
---|---|
AS43492 | "Electronics Box" Magierski, Majewski, Magierski spolka jawna |
AS197479 | "GREFNET" Miroslaw Grefkowicz |
AS203210 | "SZYBKI-NET S. BAJOR L. SIWIK Z. WIECZOREK" SPOLKA JAWNA |
AS60806 | "ZICOM NEXT" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
AS59945 | A. Z. Hynasinscy sp. j. |
AS43173 | AIUT Sp. z o.o. |
AS48021 | ALSTOR A. Zwierzynski i Wspolnicy Sp. z o.o. |
AS48189 | APART Sp. z o.o. |
AS203261 | ASCOR spolka cywilna |
AS203222 | Adam Jarosz trading as Zaklad Elektroniczny P.A. Jarosz s.c. |
AS44440 | Adgar Postepu Sp. z o.o. |
AS51394 | Akasha.net Sp. z o.o. |
AS47322 | Alior Bank S.A. |
AS47401 | AmRest Sp. z o.o. |
AS199910 | Apator SA |
AS49420 | Aplitt Sp. z o.o. |
AS1299 | Arelion Sweden AB |
AS197155 | Artnet Sp. z o.o. |
AS34530 | Asseco Data Systems S.A. |
AS28785 | Asseco Data Systems S.A. |
AS207684 | BAJTNET SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
AS205943 | BDSF Technology B.V. |
AS198984 | BIALNET SP. Z O.O. |
AS197048 | BRAMMER S.A. |
AS20763 | Bank BPH S.A. |
AS31280 | Bank Polskiej Spoldzielczosci SA |
AS29445 | Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. |
AS44262 | Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. |
AS196926 | Bitron Poland Sp. z o.o. |
AS199815 | Biuro Urzadzania Lasu i Geodezji Lesnej Przedsiebiorstwo Panstwowe |
AS60106 | Buchalter Sklodowscy Spolka Jawna |
AS205355 | CCC.eu Sp. z o.o. |
AS51879 | CCIG Group sp. z o.o |
AS42778 | CD PROJEKT S.A. |
AS39041 | CDS Mioduszewski |
AS41097 | CENTRUM ELEKTRONICZNYCH USLUG PLATNICZYCH "ESERVICE" SA |
AS198896 | CITYLAN Sp. z o.o. |
AS34656 | COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN SPOLKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP |
AS210065 | CONTACT CENTER sp z.o.o. |
AS205581 | CVD Sp. z o.o. Sp.k. |
AS31032 | Call Center Poland S.A |
AS47281 | Cedc International z.o.o. |
AS41455 | Cementownia WARTA spolka akcyjna |
AS24619 | Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. |
AS198131 | Centrum Informatyki ZETO S.A. |
AS207311 | Centrum Medyczne Luxmed Sp. z o.o. |
AS205713 | Centrum Rozliczen Elektronicznych Polskie ePlatnosci S.A. |
AS38942 | Centrum Uslug Komputerowych GROT sp. z o.o. |
AS199105 | Centrum e-Zdrowia - Panstwowa Jednostka Organizacyjna |
AS198525 | ClimaxNET sp. z o.o. |
AS198115 | Crowe Advartis Accounting sp. z o.o. |
AS57608 | DG-NET SA |
AS198498 | DOLNET GROUP sp. z o.o. |
AS48428 | DPD Polska Sp. z o.o. |
AS56609 | DRUTEX S.A. |
AS203828 | DSS OPERATOR SPOLKA AKCYJNA |
AS56470 | Diagnostyka Consilio Sp.zoo |
AS197457 | Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska SA |
AS197238 | Dyckerhoff Polska Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia |
AS57249 | EDGE NPD |
AS205325 | EOBUWIE.PL LOGISTICS Sp. z o.o. |
AS198696 | EURO-NET Sp. z o.o. |
AS43420 | Eltronik Sp. z o.o. |
AS198493 | Enternet Pawel Miazga |
AS196652 | Eurocash SA |
AS39487 | Eurozet Sp. z o.o. |
AS200543 | FARMACORE SPOLKA Z O.O. |
AS50767 | FIBERLINK Sp. z o.o. |
AS202948 | FORTUNA GAME a.s. |
AS39897 | Ferrero Polska Sp.z o.o. |
AS52106 | GALATEA - Dominik Budzowski |
AS198613 | GMINA MIASTA GDANSKA URZAD MIEJSKI W GDANSKU |
AS197621 | GRUPA PSB HANDEL S.A. |
AS198072 | GTnet sp.j. Tomasz Gajewski Grzegorz Mazurek |
AS29103 | Gdanska Stocznia "Remontowa" im. J.Pilsudskiego S.A. |
AS48690 | General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. |
AS25552 | Getin Noble Bank Spolka Akcyjna |
AS198327 | Global Polska - Tomasz Zaplacinski |
AS31105 | Glowny Urzad Geodezji i Kartografii |
AS197928 | Grene Sp. z o.o. |
AS209430 | HUTA STALOWA WOLA S.A. |
AS198221 | ICT Poland Sp. z o.o. |
AS203688 | INELO Polska spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia |
AS52101 | INET CENTRUM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
AS35124 | INFINITE SP. z o.o. |
AS202037 | ING Hubs B.V. |
AS31431 | INTER CARS S.A. |
AS197979 | INTERKAR KOMPUTER - SERWIS Karol Dziecielski |
AS57966 | INTRATEL Sp. z o.o. |
AS34390 | IP4NET Sp. z o.o. |
AS48025 | ISLAND-SERWIS-NET MIROSLAW GORCZAKOWSKI |
AS59782 | ITB Sp. z o.o. |
AS60877 | ITCARD SPOLKA AKCYJNA |
AS393568 | ITT Corporation |
AS43638 | Infover Spolka Akcyjna |
AS60782 | Inter Plus Sp. z o.o. |
AS206937 | Inter-Team Z.O.O. |
AS16138 | Interia.pl Sp z.o.o. |
AS199265 | Inwep Sp. z o.o. |
AS199222 | JANTAR Sp zoo |
AS51976 | JP-Telekom Sp z o.o. |
AS198263 | K2 Media Janusz Kaczmarczyk |
AS24985 | KACZMARSKI-INKASSO-Malgorzata-Kaczmarski |
AS21010 | KGHM Polska Miedz SA |
AS202600 | KOMENDA GLOWNA STRAZY GRANICZNEJ |
AS43015 | KPE NIERUCHOMOSCI Spolka Akcyjna |
AS200750 | Klikom.net Sp.z o.o. |
AS30816 | Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. |
AS196982 | Krajowa Spoldzielcza Kasa Oszczednosciowo-Kredytowa |
AS29223 | Krajowy Depozyt Papierow Wartosciowych |
AS9016 | Krakowski Bank Spoldzielczy |
AS211340 | Kronospan Polska Sp. z o.o. |
AS50625 | Krosnienskie Centrum Informatyczne "KROSOFT" |
AS198822 | Krucza Inwestycje spolka z o.o. |
